Pos. | Motos |
Quads
|
Coches
|
Camiones
|
1 | DESPRES (FRA) | MAFFEI (ARG) | ||
2 | COMA (ESP) | PATRONELLI (ARG) | ||
3 | RODRIGUES (PRT) | PATRONELLI (ARG) | ||
4 | LOPEZ (CHL) | BONETTO (ARG) | ||
5 | GONCALVES (PRT) | CASALE (CHL) | ||
6 | VILADOMS (ESP) | RAMIREZ (CHL) | ||
7 | CASTEU (FRA) | MAZZUCCO (ARG) | ||
8 | FARRES GUELL (ESP) | LA FUENTE (URY) | ||
9 | SVITKO (SVK) | DUVERNEY-PRET (FRA) | ||
10 | PEDRERO GARCIA (ESP) | LIPAROTI (ITA) |

Para ver las clasificiones completas ingresá al sitio Oficial Dakar